
一、THB-3000系列直读数显布氏硬度计产品概述
二、THB-3000系列直读数显布氏硬度计功能特点
THB-3000E*新的C++语言编制程序+压力传感器CPU控制系统,大幅度提高硬件在运行中的可靠性和稳定性,动态力值波动小于1/1000,确保力值更*,示值更稳定,具有良好的可操作性和人性化,布氏试验力:十级。
THBS-3000E采用LED液屏菜单显示:硬度值.、测试力、保荷时间、动态显示加荷、保荷和卸荷全过程,采用数字编码器测量方式,可直接将实验结果在屏幕显示,无须查表、无须手动输入。
THBS-3000DB*的双核闭环控制系统,16位模数转换器,确保力值*性和示值稳定性数字信号输出,确保力值*性、示值稳定性,100组超大容量数据存储库;采用数字编码器测量方式,可直接将实验结果在LED大屏幕显示,在待机模式时,快速查看历史和当前的测量次数与结果。
| 型号 | THB-3000E | THBS-3000E | THBS-3000DB | 
| 硬度值测量范围 | (8-650)HBW | ||
| 试验力 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | ||
| 试验力选择 | 键盘输入 | ||
| 符合标准 | GB/T231.2-2002 | ||
| 加卸载 | 闭环程序控制(加载、保持、卸载)自动 | ||
| 试验保持时间 | 1-60S | ||
| 转塔 |  | 手动 | |
| 模拟目镜 | √ |  | |
| 数字式目镜 |  | √ | |
| 目镜放大倍数 | 20x | 15x | 20x | 
| 目镜分辨率 | 0.005mm | 0.00125mm | |
| 显示 | 试验力、保持时间 | 试验力、保持时间、压痕直径、硬度值 | |
| 硬度值 | 4位 | ||
| 压痕直径 | 4位(D1、D2) | ||
| 内置打印机 |  | √ | |
| 测试高度 | 220mm | 225mm | |
| 测试宽度 | 135mm | 135mm | |
| 工作温度 | 10℃~38℃ | ||
| 湿度 | 10%~90% | ||
| 外形尺寸 | 753×542×205mm | 753×550×236mm | 789×543×225mm | 
| 重量 | 130kg | 123kg | 130kg | 
| 电源 | AC220V/50HZ | ||
HBW/3000/10150-2501块
HBW/750/5150-2501块